白河文化交流館コミネス の利用料金が一部改定されます。 白河市では、社会情勢を踏まえて公共施設の利用料の見直しを行いました。令和2年4月1日より、白河文化交流館の利用料は以下のとおり改定されますので、ご確認ください。 ※施設利用料は、改定の有無にかかわらず、すべての施設について掲載しています。備品利用料は、改定があった備品のみ掲載しています(掲載のない備品は、利用料の変更はありません)。 |
【施設利用料】
※3月29日(日)までのお支払いには、旧料金が適用されます(旧料金は「貸館ご利用について」のページをご覧ください)。
(単位:円)
施設名 | 利用区分 | 利用料 | |||
入場料 | 利用日・時間帯 | 旧料金 | 新料金(R2.4.1~) | ||
大ホール | 無料~1,000円以下の場合 | 平日 | 午前 | 27,000 | 27,500 |
午後 | 35,600 | 36,200 | |||
夜間 | 44,200 | 45,000 | |||
全日 | 106,800 | 108,700 | |||
土曜日、日曜日及び休日 | 午前 | 30,200 | 30,700 | ||
午後 | 39,900 | 40,600 | |||
夜間 | 52,900 | 53,800 | |||
全日 | 123,000 | 125,100 | |||
1,001円~3,000円以下の場合 | 平日 | 午前 | 32,400 | 33,000 | |
午後 | 42,700 | 43,400 | |||
夜間 | 53,000 | 54,000 | |||
全日 | 128,100 | 130,400 | |||
土曜日、日曜日及び休日 | 午前 | 36,200 | 36,800 | ||
午後 | 47,800 | 48,700 | |||
夜間 | 63,400 | 64,500 | |||
全日 | 147,400 | 150,000 | |||
3,001円~5,000円以下の場合 | 平日 | 午前 | 40,500 | 41,200 | |
午後 | 53,400 | 54,300 | |||
夜間 | 66,300 | 67,500 | |||
全日 | 160,200 | 163,000 | |||
土曜日、日曜日及び休日 | 午前 | 45,300 | 46,000 | ||
午後 | 59,800 | 60,900 | |||
夜間 | 79,300 | 80,700 | |||
全日 | 184,400 | 187,600 | |||
5,000円を超える場合 | 平日 | 午前 | 54,000 | 55,000 | |
午後 | 71,200 | 72,400 | |||
夜間 | 88,400 | 90,000 | |||
全日 | 213,600 | 217,400 | |||
土曜日、日曜日及び休日 | 午前 | 60,400 | 61,400 | ||
午後 | 79,800 | 81,200 | |||
夜間 | 105,800 | 107,600 | |||
全日 | 246,000 | 250,200 | |||
舞台のみ(準備又は練習) | 1時間につき | 3,240 | 3,300 | ||
小ホール | 無料~1,000円以下の場合 | 平日 | 午前 | 9,700 | 9,800 |
午後 | 12,900 | 13,100 | |||
夜間 | 16,200 | 16,500 | |||
全日 | 38,800 | 39,400 | |||
土曜日、日曜日及び休日 | 午前 | 10,800 | 11,000 | ||
午後 | 14,000 | 14,200 | |||
夜間 | 18,300 | 18,600 | |||
全日 | 43,100 | 43,800 | |||
1,001円~3,000円以下の場合 | 平日 | 午前 | 11,600 | 11,700 | |
午後 | 15,400 | 15,700 | |||
夜間 | 19,400 | 19,800 | |||
全日 | 46,400 | 47,200 | |||
土曜日、日曜日及び休日 | 午前 | 12,900 | 13,200 | ||
午後 | 16,800 | 17,000 | |||
夜間 | 21,900 | 22,300 | |||
全日 | 51,600 | 52,500 | |||
3,001円~5,000円以下の場合 | 平日 | 午前 | 14,500 | 14,700 | |
午後 | 19,300 | 19,600 | |||
夜間 | 24,300 | 24,700 | |||
全日 | 58,100 | 59,000 | |||
土曜日、日曜日及び休日 | 午前 | 16,200 | 16,500 | ||
午後 | 21,000 | 21,300 | |||
夜間 | 27,400 | 27,900 | |||
全日 | 64,600 | 65,700 | |||
5,000円を超える場合 | 平日 | 午前 | 19,400 | 19,600 | |
午後 | 25,800 | 26,200 | |||
夜間 | 32,400 | 33,000 | |||
全日 | 77,600 | 78,800 | |||
土曜日、日曜日及び休日 | 午前 | 21,600 | 22,000 | ||
午後 | 28,000 | 28,400 | |||
夜間 | 36,600 | 37,200 | |||
全日 | 86,200 | 87,600 | |||
舞台のみ(準備又は練習) | 1時間につき | 1,080 | 1,100 | ||
楽屋1 | ホール利用を 伴う場合 |
午前 | 480 | 480 | |
午後 | 640 | 640 | |||
夜間 | 640 | 640 | |||
全日 | 1,760 | 1,760 | |||
施設単独利用の場合 | 1時間当たり | 160 | 160 | ||
楽屋2 | ホール利用を伴う場合 | 午前 | 450 | 450 | |
午後 | 600 | 600 | |||
夜間 | 600 | 600 | |||
全日 | 1,650 | 1,650 | |||
施設単独利用の場合 | 1時間当たり | 150 | 150 | ||
楽屋3 | ホール利用を伴う場合 | 午前 | 1,020 | 1,020 | |
午後 | 1,360 | 1,360 | |||
夜間 | 1,360 | 1,360 | |||
全日 | 3,740 | 3,740 | |||
施設単独利用の場合 | 1時間当たり | 340 | 340 | ||
楽屋4 | ホール利用を伴う場合 | 午前 | 330 | 330 | |
午後 | 440 | 440 | |||
夜間 | 440 | 440 | |||
全日 | 1,210 | 1,210 | |||
施設単独利用の場合 | 1時間当たり | 110 | 110 | ||
楽屋5 | ホール利用を伴う場合 | 午前 | 330 | 330 | |
午後 | 440 | 440 | |||
夜間 | 440 | 440 | |||
全日 | 1,210 | 1,210 | |||
施設単独利用の場合 | 1時間当たり | 110 | 110 | ||
楽屋6 | ホール利用を伴う場合 | 午前 | 570 | 570 | |
午後 | 760 | 760 | |||
夜間 | 760 | 760 | |||
全日 | 2,090 | 2,090 | |||
施設単独利用の場合 | 1時間当たり | 190 | 190 | ||
楽屋7 | ホール利用を伴う場合 | 午前 | 510 | 510 | |
午後 | 680 | 680 | |||
夜間 | 680 | 680 | |||
全日 | 1,870 | 1,870 | |||
施設単独利用の場合 | 1時間当たり | 170 | 170 | ||
楽屋8 | ホール利用を伴う場合 | 午前 | 510 | 510 | |
午後 | 680 | 680 | |||
夜間 | 680 | 680 | |||
全日 | 1,870 | 1,870 | |||
施設単独利用の場合 | 1時間当たり | 170 | 170 | ||
練習室1 | ホール利用を伴う場合 | 午前 | 900 | 900 | |
午後 | 1,200 | 1,200 | |||
夜間 | 1,200 | 1,200 | |||
全日 | 3,300 | 3,300 | |||
施設単独利用の場合 | 1時間当たり | 300 | 300 | ||
練習室2 | ホール利用を伴う場合 | 午前 | 1,470 | 1,470 | |
午後 | 1,960 | 1,960 | |||
夜間 | 1,960 | 1,960 | |||
全日 | 5,390 | 5,390 | |||
施設単独利用の場合 | 1時間当たり | 490 | 490 | ||
ミーティング室 | ホール利用を伴う場合 | 午前 | 450 | 450 | |
午後 | 600 | 600 | |||
夜間 | 600 | 600 | |||
全日 | 1,650 | 1,650 | |||
施設単独利用の場合 | 1時間当たり | 150 | 150 | ||
ホワイエ1 (大ホール1階) |
1時間当たり | ホール利用を 伴わない場合 |
1,100 | 1,120 | |
全日利用 | 10,000 | 10,190 | |||
ホワイエ2 (大ホール2階) |
1時間当たり | 970 | 980 | ||
全日利用 | 8,830 | 8,910 | |||
ホワイエ3 (小ホール1階) |
1時間当たり | 730 | 740 | ||
全日利用 | 6,640 | 6,730 | |||
ホワイエ4 (小ホール2階) |
1時間当たり | 600 | 610 | ||
全日利用 | 5,460 | 5,550 | |||
カギガタモール | 1時間当たり | 1,360 | 1,380 | ||
全日利用 | 10,600 | 10,760 | |||
中庭 | 1時間当たり | 400 | 400 | ||
全日利用 | 3,640 | 3,640 | |||
キッズルーム | 1時間当たり | 250 | 250 | ||
全日利用 | 2,270 | 2,270 |
【備品利用料】
(単位:円)
種別 | 名 称 | 単 位 | 利用料 | |
旧料金 | 新料金(R2.4.1~) | |||
照明セットA(大ホール用) | 1式 | 6,000 | 6,100 | |
照明セットB(大ホール用) | 1式 | 12,000 | 12,200 | |
照明セットC(大ホール用) | 1式 | 24,000 | 24,400 | |
照明セットB(小ホール用) | 1式 | 6,000 | 6,100 | |
照明セットC(小ホール用) | 1式 | 9,600 | 9,700 | |
舞台装置 (大ホール) |
所作台 | 1式 | 9,000 | 9,100 |
舞台設備 (大ホール) |
ひな壇セットB | 1式 | 8,000 | 8,100 |
楽器類 | フルコンサートピアノ(外国製) | 1台 | 9,000 | 9,100 |
フルコンサートピアノ(ヤマハCFX) | 1台 | 7,000 | 7,100 |